尿液检查
| 尿量 | 正常情况:1000-2000ml | ||||||||||||||||||||
| 多尿: 经常尿量超过2500ml/日,为多尿 | |||||||||||||||||||||
| 少尿: 尿量少于500ml /日为少尿 | |||||||||||||||||||||
| 尿液颜色 | 正常情况:淡黄色.随饮水及出汗多少,色泽深浅可有不同. | ||||||||||||||||||||
| 尿色深红带黄如浓茶样,见于胆红素尿,尿色为浓茶色或酱油色,见于血红蛋白尿;尿色呈淡红色云雾状/洗肉水样或混有血凝块,见于血尿.白色乳样尿液称为乳糜尿,见于血丝虫病或肿瘤等原因引起的肾周围淋巴管引流受阻.乳糜尿应与尿内磷酸盐和碳酸盐的灰白色相鉴别.后者多见于儿童,寒冷的天气易发生,系正常现象,必要时可作化验检查.许多药物可引起尿液颜色发生改变.使尿液变黄的:黄连素,阿的平,复合维生素B,四环素,维生素B2,利福平,磺胺嘧啶,痢特灵,一粒丹,复方大黄片等.使尿液变赤黄或棕色的;呋喃妥因,扑疟喹宁,伯喹,磺胺类药物.使尿液变红的:氨基比林,酚肽,苯 妥英钠,利福平,冬眠灵.使尿滚变绿色的:消炎痛,亚甲蓝,阿米替林.使尿液变暗黑色的:灭滴灵,甲基多巴,左旋多巴,雷米封,山梨醇铁.使尿液变棕黑色的:非那西丁,奎宁. | |||||||||||||||||||||
| 尿液气味 | 正常情况:新鲜尿液无特别气味. | ||||||||||||||||||||
| 刚排出的尿液即有氨臭味,见于慢性膀胱炎及慢性尿潴留;有苹果样气味见于糖尿病酸中毒;有些药品和食物如蒜,葱等亦可使尿液呈特殊气味。 | |||||||||||||||||||||
| 尿蛋白 | 正常情况:阴性 | ||||||||||||||||||||
| 增高: 见于各种肾炎,肾病,泌尿系统感染,肾结石,多囊肾,全身性疾患累及肾脏.药物引起的肾损害等. | |||||||||||||||||||||
| 尿蛋白定性与大致的蛋白质含量: | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 尿糖 | 正常情况:尿糖定性正常为阴性. | ||||||||||||||||||||
| 增高: 见于糖尿病,甲状腺机能亢进,肾上腺皮质机能亢进,慢性肝脏病等 | |||||||||||||||||||||
| 尿糖定性与尿糖的大致含量: | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 尿沉渣镜检 | 正常情况:白细胞<5个/HP; 红细胞0~1个/HP, (儿童)<3个/HP ;上皮细胞0~少量/HP; 管型0/HP或偶见透明管型 | ||||||||||||||||||||
| 白细胞增多:泌尿系感染(肾盂肾炎、膀胱炎、尿道炎、前列腺炎等),泌尿系结石(肾结石、输尿管结石、膀胱结石),泌尿系结核(肾结核、膀胱结核),泌尿系肿瘤(肾癌、膀胱癌、前列腺癌)等。 红细胞增多:泌尿系结石、结核及肿瘤,肾小管肾炎,泌尿系血管畸形,出血性疾病等。 管型增多: 红细胞管型:肾脏病变急性期。 白细胞管型(脓细胞管型):化脓性感染(急性肾盂肾炎、间质性肾炎等)。 上皮细胞管型:急性肾炎,急进型肾炎,子痫,重金属中毒,化学物中毒,肾移植急性排斥反应等。 颗粒管型:慢性肾炎,急性肾炎后期,药物中毒,类脂性肾病,急性肾衰(肾衰管型)等。 |
|||||||||||||||||||||
| 尿胆红素 | 正常情况:阴性 | ||||||||||||||||||||
| 阳性: 阻塞性黄疸,肝细胞性黄疸,先天性非溶血性黄疸 | |||||||||||||||||||||
| 尿胆素 | 正常情况:阴性 | ||||||||||||||||||||
| 阳性: 肝功能异常,红细胞破坏增加,肠梗阻,长期便秘,急性发热 | |||||||||||||||||||||
| 尿酮体 | 正常情况:阴性 | ||||||||||||||||||||
| 阳性: 糖尿病,饥饿,呕吐,脱水,发热,甲状腺机能减退 | |||||||||||||||||||||
| 尿胆原 | 正常情况:小于1:20 | ||||||||||||||||||||
| 增高: 肝功能异常,红细胞破坏增加,肠梗阻,长期便秘,急性发热 | |||||||||||||||||||||
| 降低: 胆管阻塞,急性肝炎,腹泻 | |||||||||||||||||||||
| 尿比重 | 1.008-1.03 | ||||||||||||||||||||
| 增高: 糖尿病,急性肾炎,腹泻,呕吐,发热。 | |||||||||||||||||||||
| 降低: 尿崩症,饮水过多,肾功能衰竭晚期,使用利尿剂。 | |||||||||||||||||||||
| 尿酸碱度 | 正常情况:5.0~7.0 | ||||||||||||||||||||
| 增高:呼吸性碱中毒,某些代谢性碱中毒,泌尿系变形桿菌感染,肾小管性酸中毒,应用碳酸氢钠等碱性药物,原发性醛固酮增多症等。 | |||||||||||||||||||||
| 降低:呼吸性酸中毒,代谢性酸中毒,低钾性碱中毒,应用氯化铵等酸性药物等。 |